Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 23,92 | -5,30 | 18:09:06 |
AGHOL | 29,00 | -6,27 | 18:09:34 |
AKBNK | 6,01 | -3,69 | 18:09:59 |
AKCNS | 18,25 | -3,08 | 18:09:53 |
AKGRT | 9,41 | -1,36 | 18:09:15 |
AKSA | 15,46 | -3,56 | 18:09:59 |
AKSEN | 10,80 | -3,57 | 18:09:57 |
AKSGY | 3,11 | -4,60 | 18:09:09 |
ALARK | 10,71 | -4,37 | 18:09:44 |
ALBRK | 2,29 | 0,44 | 18:09:57 |
ALCTL | 35,48 | 0,97 | 18:08:22 |
ALGYO | 25,00 | -4,29 | 18:09:55 |
ALKIM | 18,05 | -1,20 | 18:09:31 |
ARCLK | 33,12 | -4,00 | 18:09:07 |
ASELS | 17,40 | 1,87 | 18:09:44 |
AYGAZ | 16,45 | -2,26 | 18:08:01 |
BAGFS | 25,42 | -5,43 | 18:09:59 |
BERA | 24,00 | -3,15 | 18:08:43 |
BIMAS | 65,40 | -1,13 | 18:09:43 |
BIZIM | 14,22 | -3,00 | 18:09:36 |
BRISA | 28,70 | -7,30 | 18:08:00 |
BRSAN | 30,08 | -4,51 | 18:09:33 |
BUCIM | 4,54 | -4,82 | 18:08:48 |
CCOLA | 71,95 | -1,57 | 18:09:37 |
CEMTS | 15,41 | -5,23 | 18:09:58 |
CIMSA | 21,52 | -5,36 | 18:08:44 |
DEVA | 29,98 | -6,02 | 18:08:37 |
DOAS | 33,80 | -8,85 | 18:08:53 |
DOHOL | 3,11 | -4,31 | 18:09:58 |
ECILC | 7,28 | -5,33 | 18:09:55 |
EGEEN | 1.511,00 | -2,52 | 18:09:46 |
EGGUB | 206,90 | -3,77 | 18:09:35 |
EKGYO | 2,27 | -2,99 | 18:09:51 |
ENJSA | 11,38 | -6,87 | 18:09:36 |
ENKAI | 7,20 | -3,36 | 18:09:08 |
EREGL | 14,42 | -0,14 | 18:08:13 |
FROTO | 184,00 | -4,66 | 18:09:35 |
GARAN | 8,95 | -2,51 | 18:10:00 |
GOODY | 9,41 | -5,33 | 18:08:38 |
GOZDE | 6,47 | -4,85 | 18:09:55 |
GSDHO | 2,41 | -4,37 | 18:09:50 |
GUBRF | 74,10 | -9,91 | 18:09:54 |
HALKB | 5,37 | -2,36 | 18:09:55 |
HEKTS | 29,84 | 2,54 | 18:09:52 |
HLGYO | 3,24 | -4,42 | 18:09:39 |
IHLGM | 1,21 | -2,42 | 18:09:58 |
INDES | 21,92 | 0,46 | 18:09:56 |
IPEKE | 14,62 | -0,88 | 18:09:54 |
ISCTR | 5,70 | -3,72 | 18:09:55 |
ISDMR | 11,32 | -0,79 | 18:09:30 |
ISFIN | 3,86 | -2,03 | 18:09:50 |
ISGYO | 2,27 | -2,99 | 18:09:51 |
ISMEN | 21,40 | 0,66 | 18:09:07 |
KARSN | 4,70 | -9,96 | 18:09:54 |
KARTN | 74,40 | -1,52 | 18:09:50 |
KCHOL | 22,16 | -1,42 | 18:09:58 |
KERVT | 5,75 | -3,52 | 18:09:43 |
KONYA | 1.256,00 | -0,32 | 18:08:45 |
KORDS | 26,38 | -1,71 | 18:09:52 |
KOZAA | 17,75 | -0,84 | 18:09:01 |
KOZAL | 133,50 | 0,07 | 18:09:57 |
KRDMD | 6,43 | -3,16 | 18:09:58 |
LOGO | 135,50 | -4,17 | 18:09:34 |
MAVI | 51,40 | -4,73 | 18:09:37 |
MGROS | 41,46 | -2,68 | 18:09:40 |
MPARK | 24,38 | 1,08 | 18:09:31 |
NETAS | 30,32 | -5,31 | 18:09:35 |
NTHOL | 4,34 | -6,87 | 18:09:58 |
ODAS | 4,00 | 0,50 | 18:09:59 |
OTKAR | 375,00 | -7,86 | 18:09:48 |
OYAKC | 7,61 | -3,06 | 18:09:59 |
OZKGY | 5,15 | -3,56 | 18:09:54 |
OZKGY | 5,15 | -3,56 | 18:09:54 |
PETKM | 5,16 | -4,97 | 18:09:59 |
PGSUS | 82,80 | -1,60 | 18:09:31 |
PNSUT | 23,44 | -5,02 | 18:08:08 |
SAHOL | 11,15 | -1,06 | 18:09:46 |
SASA | 39,94 | 9,97 | 18:09:57 |
SELEC | 11,29 | -6,15 | 18:09:49 |
SISE | 7,27 | -1,36 | 18:09:48 |
SKBNK | 1,37 | -4,20 | 18:09:50 |
SOKM | 12,01 | -3,15 | 18:09:47 |
TATGD | 10,40 | -2,80 | 18:09:31 |
TAVHL | 23,90 | -0,58 | 18:09:53 |
TCELL | 15,65 | -2,80 | 18:09:48 |
THYAO | 12,83 | -1,46 | 18:09:52 |
TKFEN | 17,22 | -4,01 | 18:09:55 |
TOASO | 36,46 | -2,15 | 18:09:31 |
TRGYO | 3,53 | -3,81 | 18:09:52 |
TSKB | 1,74 | -3,33 | 18:09:58 |
TTKOM | 7,86 | -2,24 | 18:09:59 |
TTRAK | 210,90 | -3,74 | 18:08:50 |
TUPRS | 102,60 | 0,79 | 18:09:48 |
TURSG | 6,83 | -2,57 | 18:09:33 |
ULKER | 20,52 | -2,29 | 18:09:59 |
VAKBN | 4,23 | -3,20 | 18:09:59 |
VERUS | 63,15 | -4,89 | 18:09:27 |
VESTL | 27,04 | -5,32 | 18:09:58 |
YATAS | 15,67 | -3,21 | 18:09:26 |
YKBNK | 2,66 | -2,21 | 18:09:57 |
ZOREN | 2,65 | -4,33 | 18:09:59 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 23,92 | -5,30 | 18:09:06 |
AGHOL | 29,00 | -6,27 | 18:09:34 |
AKBNK | 6,01 | -3,69 | 18:09:59 |
AKCNS | 18,25 | -3,08 | 18:09:53 |
AKGRT | 9,41 | -1,36 | 18:09:15 |
AKSA | 15,46 | -3,56 | 18:09:59 |
AKSEN | 10,80 | -3,57 | 18:09:57 |
AKSGY | 3,11 | -4,60 | 18:09:09 |
ALARK | 10,71 | -4,37 | 18:09:44 |
ALBRK | 2,29 | 0,44 | 18:09:57 |
ALCTL | 35,48 | 0,97 | 18:08:22 |
ALGYO | 25,00 | -4,29 | 18:09:55 |
ALKIM | 18,05 | -1,20 | 18:09:31 |
ARCLK | 33,12 | -4,00 | 18:09:07 |
ASELS | 17,40 | 1,87 | 18:09:44 |
AYGAZ | 16,45 | -2,26 | 18:08:01 |
BAGFS | 25,42 | -5,43 | 18:09:59 |
BERA | 24,00 | -3,15 | 18:08:43 |
BIMAS | 65,40 | -1,13 | 18:09:43 |
BIZIM | 14,22 | -3,00 | 18:09:36 |
BRISA | 28,70 | -7,30 | 18:08:00 |
BRSAN | 30,08 | -4,51 | 18:09:33 |
BUCIM | 4,54 | -4,82 | 18:08:48 |
CCOLA | 71,95 | -1,57 | 18:09:37 |
CEMTS | 15,41 | -5,23 | 18:09:58 |
CIMSA | 21,52 | -5,36 | 18:08:44 |
DEVA | 29,98 | -6,02 | 18:08:37 |
DOAS | 33,80 | -8,85 | 18:08:53 |
DOHOL | 3,11 | -4,31 | 18:09:58 |
ECILC | 7,28 | -5,33 | 18:09:55 |
EGEEN | 1.511,00 | -2,52 | 18:09:46 |
EGGUB | 206,90 | -3,77 | 18:09:35 |
EKGYO | 2,27 | -2,99 | 18:09:51 |
ENJSA | 11,38 | -6,87 | 18:09:36 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENKAI | 7,20 | -3,36 | 18:09:08 |
EREGL | 14,42 | -0,14 | 18:08:13 |
FROTO | 184,00 | -4,66 | 18:09:35 |
GARAN | 8,95 | -2,51 | 18:10:00 |
GOODY | 9,41 | -5,33 | 18:08:38 |
GOZDE | 6,47 | -4,85 | 18:09:55 |
GSDHO | 2,41 | -4,37 | 18:09:50 |
GUBRF | 74,10 | -9,91 | 18:09:54 |
HALKB | 5,37 | -2,36 | 18:09:55 |
HEKTS | 29,84 | 2,54 | 18:09:52 |
HLGYO | 3,24 | -4,42 | 18:09:39 |
IHLGM | 1,21 | -2,42 | 18:09:58 |
INDES | 21,92 | 0,46 | 18:09:56 |
IPEKE | 14,62 | -0,88 | 18:09:54 |
ISCTR | 5,70 | -3,72 | 18:09:55 |
ISDMR | 11,32 | -0,79 | 18:09:30 |
ISFIN | 3,86 | -2,03 | 18:09:50 |
ISGYO | 2,27 | -2,99 | 18:09:51 |
ISMEN | 21,40 | 0,66 | 18:09:07 |
KARSN | 4,70 | -9,96 | 18:09:54 |
KARTN | 74,40 | -1,52 | 18:09:50 |
KCHOL | 22,16 | -1,42 | 18:09:58 |
KERVT | 5,75 | -3,52 | 18:09:43 |
KONYA | 1.256,00 | -0,32 | 18:08:45 |
KORDS | 26,38 | -1,71 | 18:09:52 |
KOZAA | 17,75 | -0,84 | 18:09:01 |
KOZAL | 133,50 | 0,07 | 18:09:57 |
KRDMD | 6,43 | -3,16 | 18:09:58 |
LOGO | 135,50 | -4,17 | 18:09:34 |
MAVI | 51,40 | -4,73 | 18:09:37 |
MGROS | 41,46 | -2,68 | 18:09:40 |
MPARK | 24,38 | 1,08 | 18:09:31 |
NETAS | 30,32 | -5,31 | 18:09:35 |
NTHOL | 4,34 | -6,87 | 18:09:58 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ODAS | 4,00 | 0,50 | 18:09:59 |
OTKAR | 375,00 | -7,86 | 18:09:48 |
OYAKC | 7,61 | -3,06 | 18:09:59 |
OZKGY | 5,15 | -3,56 | 18:09:54 |
OZKGY | 5,15 | -3,56 | 18:09:54 |
PETKM | 5,16 | -4,97 | 18:09:59 |
PGSUS | 82,80 | -1,60 | 18:09:31 |
PNSUT | 23,44 | -5,02 | 18:08:08 |
SAHOL | 11,15 | -1,06 | 18:09:46 |
SASA | 39,94 | 9,97 | 18:09:57 |
SELEC | 11,29 | -6,15 | 18:09:49 |
SISE | 7,27 | -1,36 | 18:09:48 |
SKBNK | 1,37 | -4,20 | 18:09:50 |
SOKM | 12,01 | -3,15 | 18:09:47 |
TATGD | 10,40 | -2,80 | 18:09:31 |
TAVHL | 23,90 | -0,58 | 18:09:53 |
TCELL | 15,65 | -2,80 | 18:09:48 |
THYAO | 12,83 | -1,46 | 18:09:52 |
TKFEN | 17,22 | -4,01 | 18:09:55 |
TOASO | 36,46 | -2,15 | 18:09:31 |
TRGYO | 3,53 | -3,81 | 18:09:52 |
TSKB | 1,74 | -3,33 | 18:09:58 |
TTKOM | 7,86 | -2,24 | 18:09:59 |
TTRAK | 210,90 | -3,74 | 18:08:50 |
TUPRS | 102,60 | 0,79 | 18:09:48 |
TURSG | 6,83 | -2,57 | 18:09:33 |
ULKER | 20,52 | -2,29 | 18:09:59 |
VAKBN | 4,23 | -3,20 | 18:09:59 |
VERUS | 63,15 | -4,89 | 18:09:27 |
VESTL | 27,04 | -5,32 | 18:09:58 |
YATAS | 15,67 | -3,21 | 18:09:26 |
YKBNK | 2,66 | -2,21 | 18:09:57 |
ZOREN | 2,65 | -4,33 | 18:09:59 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.